J641H氣動截止閥由法蘭鑄鋼截止閥、直行程氣缸、電磁閥、限位開關和氣源附件等組成的自控閥門系統(tǒng),氣動截止閥是一種依靠壓縮空氣驅動可實現遠距離、大規(guī)模集中控制的自控閥門。通常用在需要頻繁開閉且要求開閉時間較快的場合,或者是安裝不方便人工控制的特殊位置空間,特別適合工藝現場沒有電源等驅動源需集中閥門的開閉的工藝管道或者裝置中。
1、采用加大型特殊硬化工藝處理的閥桿以適應氣動截止閥一般開閉頻繁,速度快的工藝特點,防止閥桿彎曲變形失效而減短閥門壽命;
2、可選擇單作用氣缸 或者雙作用氣缸以使用不同的工藝要求;
3、選用不同的閥門主體材料可使用于空氣、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等對種介質流體;
4、選用防爆電磁閥可用于需要防爆的工作環(huán)境;
5、可根據客戶要求選用不同的零部件用于特殊工藝環(huán)境
產品規(guī)范 Product specification |
設計與制造 Design manufacture |
結構長度 Structure length |
壓力-溫度 Pressure temperature |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
API 600 GB/T 12235 |
ANSI B16.10 GB/T 12221 |
ANSI B16.34 GB/T 9131 |
ANSI B16.5 JB/T 79 HG 20592 |
API 598 GB/T 13927 JB/T 9094 |
序號 NO. |
零件名稱 Parts name |
材料 Material | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 閥體 Body | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 閥座 Seat | A105+13Cr | A105+STL | A105+13Cr | A351 CF8 | A351 CF8M |
3 | 閥瓣 Disc | A216 WCB+13Cr | A216 WCB+STL | A216 WCB+STL | A351 CF8 | A351 CF8M |
4 | 閥桿 Stem | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
5 | 閥瓣蓋 Disc cover | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
6 | 閥蓋螺母 Bonnet nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
7 | 閥蓋螺柱 Bonnet stud | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 墊片 Gasket | Soft lron+Graphite or 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite | ||
9 | 上密封座 Upper seal | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A351 CF8 | A351 CF8M |
10 | 閥蓋 Bonnet | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
11 | 填料 Filler | 柔性石墨 Flexible graphite | ||||
12 | 銷 Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
13 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | 壓套 Gland | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
15 | 壓板 Press plate | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
16 | 吊環(huán)螺母 Ring nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
17 | 閥桿螺母 Stem nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
18 | 手輪 Hand wheel | 球墨鑄鐵 Ductile iron | ||||
19 | 鎖緊螺母 Hand wheel nut | 碳鋼 Carbon steel |
壓力級 MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | ||
J641H 1.6MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
J641H 2.5MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | |
J641H 4.0MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | |
J641H 6.4MPa |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-14 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-18 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 34 | 3 | 8-30 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)