閥門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計(jì)及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | |
參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13932-2016 | —— | GB/T 13927-2008 | GB/T 17241.6-2008 | ||
主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥瓣 | 3-閥蓋 | 4-墊片 | |
材質(zhì)及說明 | 球墨鑄鐵DI | 橡膠組合件 | 球墨鑄鐵DI | 纏繞石墨鋼帶 | ||
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | ΦA(chǔ) | ΦB | ΦC | L |
50 | 2'' | 165 | 125 | 99 | 205 | |
65 | 2 1/2'' | 185 | 145 | 118 | 225 | |
80 | 3'' | 200 | 160 | 132 | 243 | |
100 | 4'' | 220 | 180 | 156 | 290 | |
125 | 5'' | 250 | 210 | 184 | 298 | |
150 | 6'' | 285 | 240 | 211 | 356 | |
200 | 8'' | 340 | 295 | 266 | 435 | |
250 | 10'' | 395 | 350 | 319 | 505 | |
300 | 12'' | 445 | 400 | 370 | 560 | |
350 | 14'' | 505 | 460 | 429 | 620 | |
400 | 16'' | 565 | 515 | 480 | 655 | |
450 | 18'' | 615 | 565 | 530 | 700 | |
500 | 20'' | 670 | 620 | 582 | 750 | |
600 | 24'' | 780 | 725 | 682 | 900 |
聯(lián)系人:戴經(jīng)理
手 機(jī):15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)